Apple は、iPhone 17 Air のユニークなアイデアを結論付けました。モジュールの複数のオブジェクトを持たずに、パフォーマンス写真と同等の機能を提供します。 L'Air は、アパレル写真で目に見えるものを置き換えます Fusion 48 MP を使用して、画像の強度を高め、安全な照明と品質の高いビデオを柔軟に表示し、プロの品質のビデオを表示します。シャーシプラスフィン。
モバイル写真撮影とは異なるアプローチを使用する
1x と 2x に相当するズーム最適化により、高度な解像度とキャプチャー機能を備えたシステムを搭載しています。ネットの詳細を確認し、クールな機能と豊富なテクスチャを使用して、シーンやシーン、システム アソシエのパイプラインを管理し、Apple のイメージを監視します。 4K の安定化をサポートするビデオや、画像 A19 Pro を使用して、旅行中の大規模な習慣を保存したり、プロの素材を保存したりできます。
L'appareil の写真の正面構成は une autre divergence claire です。 Apple は、Center Stage 18 MP dans l'Air avec un capteur carré を統合した写真です。電話番号を自動的に再登録し、方向転換をする際に、フェアレ ピボットを介して、アパレルやビジョンを監視し、幹部に連絡する人物を監視します。概要: 自撮り写真と写真ビデオ、柔軟なビデオ、および安定したビデオ。
Apple は、新しい世代の論理的な変更資料を作成します。 Les nouvelles améliorations は、撮影後のスタイルの写真照明を含むポートレートを制御します。 28 mm と 35 mm の焦点を合わせて、物理的なオブジェクトを再現し、情報を再現します。
Air vs Pro vs de base
| Fonctionnalité / modèle | iPhone 17 | iPhone 17エア | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|---|
| システム・ダパレイユの写真アリエール | デュアルフュージョン48 MP:主レンズ+超広角レンズ | Fusion 48 MP : recadrage de capteur によるモジュール統合 avec téléobjectif 2x | Pro Fusion 48 MP : プリンシパル、ウルトラグランドアングル、望遠オブジェクト、LiDAR |
| アパレル建設の写真 | Objectifs séparés | ユニークでコンパクトなモジュール統合機能と IA | システム トリプル オブジェクト、クラシック アベック サポート ProRAW および ProRes |
| Capacités vidéo | 4K、アクションモード、安定化 | 4K、画像 A19 Pro による安定化改善 | ビデオスイート Pro、ProRes、ProRAW、キャプチャー機能のオプション |
| 照明効果のあるパフォーマンス | Traitement IA puissant、grand capteur | Exceptionnelle grâce au capteur plus grand et à l'ouverture Rape | Pro et l'IA のカテゴリに関する確率 |
| モードポートレート | 新しい世代のポートレート、写真スタイル | 新しい世代のポートレート、ルミニューのスタイル、コントロール・ド・ミズ・オ・ポイント | ポートレート・アヴァンセ・アベック・コントロール・マニュアル・アプロフォンディス |
| 正面写真用アパレル | センターステージ 18 MP | センター ステージ 18 MP、キャプチャー カレ、カドラージュ オートマティーク | Center Stage 18 MP avec traitement Pro |
| 工事 | Cadre en アルミニウム、セラミック シールド 2 | Titane ウルトラフィン、高精度のプラトー、セラミック シールド 2 アバント エト アリエール | Titane プレミアム、プラトー ダパレイユ フォト プラス グランド、セラミック シールド 2 |
| 耐久性 | 改善基準 | Apple が 4 つの問題を報告し、亀裂が発生したことを報告します | 保護プレミアム アベック シャーシ プラス グランド モジュール強化 |
| アバンタージュユニーク | Valeur Dual Fusion の伝統 | プロフィールと平均的なイメージとコンパクトなコンセプト | 最大限の柔軟性と専門知識を備えた柔軟性 |

空気の議論は単純です。複数のオブジェクトを組み立てたり、複雑なモジュールを組み合わせたりして、独自の概念とインテリジェントな機能を利用して、概念や論理を構築し、問題を解決します。 Cela は、画像の機能を維持するための作業を継続的に行います。